Изготовление 1 единицы металлокерамики Noritaky Япония | 5000 |
Изготовление 1 единицы металлокерамики Vita, InLine Германия | 7000 |
Изготовление 1 единицы безметалловой прессованной керамики E-max | 14000 |
Изготовление 1 единицы циркониевой коронки с облицовкой керамикой | 14000 |
Изготовление керамического винира | 15000 |
Адгезивный мостовидный протез (временный) | 5000 |
Изготовление временной (композитной) коронки | 700 |
Изготовление культевой неразборной вкладки | 2600 |
Фиксация коронки, изготовленной не в нашей клинике | 500 |
Снятие старой штампованной коронки с опорного зуба | 400 |
Снятие старой литой или металлокерамической коронки с опорного зуба | 800 |
Цельнокерамическая вкладка | 7000 |
Съемное протезирование
Изготовление съемного пластиночного протеза | 15000 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с мягкой прокладкой | 20000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
Изготовление Нейлонового протеза | 28000 |
Изготовление Бюгельного протеза на замках (аттачменах) | 30000 |
Изготовление Бюгельного протеза с литыми кламмерами | 24000 |
Изготовление телескопического протеза с опорой на телескопы | 37000 |
Изготовление телескопической коронки (телескопа) | 8000 |
Починка съемного пластиночного протеза | 2000 |
Приварка 1 сегмента (зуб, кламмер) к съемному пластиночному протезу | 2000 |
Перебазировка съемного пластиночного протеза | 3000 |
Протезирование на имплантантах
Изготовление металлокерамической коронки с индивидуальным абатментом | 14500
|
Изготовление металлокерамической коронки винтовой фиксации | 14500 |
Изготовление промежуточной металлокерамической коронки | 8300 |
Изготовление циркониевой коронки с абатментом | 22000 |
Изготовление промежуточной циркониевой коронки | 14000 |
Изготовление индивидуального цирконного абатмета | 6100 |
Изготовление индивидуального прессованоого абатмента | 6100 |
Баллочная конструкция на имплантантах до 4-х опор | 50000 |
Фиксаторы съемных протезов (патрицы) | 6400 |
Изготовление временной гингивокорректирующей коронки | 1000 |
Моделирование формы десневого края временным абатментом | 2500 |